Cassification
采購恒溫恒濕交變箱,會不會價位過高,導致公司經費增高呢
上海簡戶儀器是航空、汽車、家電、科研等領域*的檢測設備,用于測試電子、電工及其它產品及材料進行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化參數及性能。該系列產品適用于航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗其各項性能指標。
產品信息:
高低溫試驗箱 | WD201 | WD202 | WD205 | WD210 | ||
WD401 | WD402 | WD405 | WD410 | |||
WD701 | WD702 | WD705 | WD710 | |||
WD802 | WD805 | |||||
工作室尺寸(mm) | 400×500×600 | 500×600×700 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | ||
外型尺寸(mm) | 1100×960×1760 | 1240×1080×1870 | 1350×1250×1870 | 1620×1450×2060 | ||
1240×1110×1870 | 1350×1280×1870 | |||||
運行方式 | 定值運行 | |||||
技 術 參 數 | 溫度 上限 | 100℃/ 150℃ | ||||
溫度 下限 | -25℃(WD2系列)、-40℃(WD4系列)、-70℃(WD7系列)、-80℃(WD8系列) | |||||
溫度 波動 | ≤1.0℃ | |||||
溫度 梯度 | ≤2.0℃ | |||||
溫度 偏差 | ±2.0℃ | |||||
升溫 時間 | 50min 20℃~100℃ | |||||
降溫 時間 | 35min 20℃~-20℃、60min 20℃~-40℃、70min 20℃-60℃、80min 20℃~-80℃ | |||||
溫度控制器 | 進口溫度控制器 | |||||
溫度傳感器 | 特制Pt100鉑電阻 | |||||
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷 機組 | 進口壓縮機 | ||||
制冷 方式 | 單級壓縮制冷(WD2、4系列),二元復疊壓縮制冷(WD7、8系列) | |||||
冷卻 方式 | 風冷/水冷 | |||||
加熱器 | 鉻合金電加熱器 | |||||
循環(huán)風機 | 軸流風機/離心風機 | |||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路、電源缺相、錯相等保護 | |||||
材 料 | 外殼 材料 | 冷扎鋼板靜電噴塑 | ||||
內壁 材料 | SUS304不銹鋼板 | |||||
保溫 材料 | 硬資聚胺脂泡沫/超細玻璃棉 | |||||
標準配置 | 50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗、腳輪 | |||||
可選配置 | 通訊接口、打印機、記錄儀、計算機遠程軟件 | |||||
電源 | 380V±10%、50HZ,3P N+G | |||||
產品標準 | GB/T10589-2008:低溫試驗箱技術條件 | |||||
試驗方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GJB150.3、GJB150.4 | |||||
功率(KW) | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | ||
4.0 | 5.0 | 5.5 | 8.0 | |||
6.0 | 6.5 | 7.0 | 13.0 | |||
8.0 | 12.0 |
所有指標均在環(huán)境溫度25°空載條件下測得的數據 尺寸標注為深*寬*高
上海簡戶儀器(電子裝備)是專業(yè)的從事熱處理設備、烘烤制程設備、環(huán)境與可靠性試驗設備、半導體黃光區(qū)設備,儲存專業(yè)設備等產品專業(yè)供應商,由一批多年從事熱工、真空,結構、半導體等行業(yè)的專業(yè)工程技術人員為核心,具有設計、制造、銷售及售后服務能力的綜合性企業(yè)。
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:15901805483
聯(lián)系郵箱:44658997@qq.com
公司地址:上海松江區(qū)新橋鎮(zhèn)泗磚南路255弄漕河涇開發(fā)區(qū)名企公館59棟2層至4層(廠址:上海金山區(qū)亭林工業(yè)園區(qū)亭誼路68號簡戶科技園近南亭公路)
Copyright © 2025 上海簡戶儀器設備有限公司【環(huán)境試驗箱|冷熱沖擊|高低溫試驗箱】版權所有 備案號:滬ICP備12004637號-3 技術支持:化工儀器網